Conny Orange Star
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 19.6. | Oblastní výstava psů Náměšť na Hané | V1, VT, OV | |
| 2021 | |||
| 7.8. | Klubová výstava KCHLS Náměšť na Hané | V1, 3. nejlepší pes třídy osmnácté | |
| 2020 | |||
| 12.9. | Národní výstava Ostrava-Brno |
V1
|
|
| 30.8. | Speciální klubová výstava Bezměrov | V1 osmnácté třídy | |
| 15.8. | Národní výstava psů Mladá Boleslav | V1 | |
| 2019 | |||
| Klubová výstava plemen KCHLS Kolín | V1, BIS II. KV KCHLS třídy čestné | ||
| 25.8. | IX. Klubová výstava Cocker Club Bezměrov | V2,res. CAC | |
| 15.8. | Národní výstava psů Mladá Boleslav | V1 | |
| 25.5. | Klubová výstava Polná | V2, res.CAC | |
| 5.5. | Speciální výstava KCHLS Náměšť na Hané |
V1, BIS tdyestn 2.msto | |
| 4.5. | Klubová výstava psů KCHLS Náměšť na Hané | V1, BIS třídy čestné 1. místo | |
| 3.2. | DUO CACIB Brno | V1, BIS II | |
| 2.2. | DUO CACIB Brno | V1 | |
|
2018 |
|||
| 9.12. | 9. Adventní výstava Cocker Club | V3 | |
| 6.10. | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | V1, CAC | |
| 26.8. | Klubová výstava Cocker club Bezměrov | V1, CAC | |
| Splnil podmínky pro uděleníampiona KCHLS | |||
| 28.7. | Klubová výstava psů KCHLS | V1, CAC | |
| 29.7. | Klubová výstava psů KCHLS | V1, CAC, nejkrásnější pracovní pes BIS 3. místo | |
| 2.6. | Speciální výstava Cocker Club Polná | V1, CAC | |
| 1.5. | Oblastn vstava ps Kel | V1, VT, OV | |
| 4.2. | DUO CACIB Brno 2018 | V1, CAC | |
| 3.2. | DUO CACIB Brno 2018 | V1, CAC, CACIB, BOS | |
|
2017 |
|||
| 9.12. | Adventní výstava psů Cocker club | V1, CAC | |
| 14.10. | Klubová výstava KCHLS Brno | V1, CAC | |
| 8.07. | Clubová výstava Polná | V2, res. CAC | |
| 28.5. | Speciální výstava KCHLS | V1, CAC | |
| 27.5. | Klubová výstava KCHLS | V2, res. CAC | |
| 14.4. | 7. Klubová výstava | V1, CAC | |
| 5.2. | Duo CACIB Brno | V1, CAC | |
| 4.2. | Duo CACIB Brno | V1, CAC | |
|
2016 |
|||
| 25.6. | Oblastní výstava psů Náměšť na Hané | V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz | |
| 5.6. | Klubová výstava Polná u Jihlavy | V4 | |
| 7.2. | Duo CACIB Brno | V1, CAC | |
| 6.2. | Duo CACIB Brno | V1, CAC | |
| 9.1. | Hanácká národní výstava | V2, Res CAC | |
|
2015 |
|||
| 23.8. | 14.Krajská výstava psů Brno Zetor | V1, VT, KV, FCI XIII. 3. m�sto | |
| 14.5. | V.Klubová výstava Cocker club | V | |
| 11.4. | Národní výstava psů Ostrava | V3 | |
|
2014 |
|||
|
13.12. |
V. Adventní klubová výstava | V1, CAJC | |